उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | Aluminiuml कास्टिंग DIN3039 एल्यूमीनियम तार रस्सी सामी | सामग्री: | अल्युमीनियम |
---|---|---|---|
तकनीकी: | ढलाई | आकार: | 1-60 |
प्रयोग: | तार रस्सी फिटिंग | पैकेजिंग: | चटाई बैग या गत्ते का डिब्बा फिर फूस पर |
हाई लाइट: | एल्युमीनियम कास्टिंग रस्सी रिगिंग हार्डवेयर,रस्सी रिगिंग हार्डवेयर DIN3039,एल्यूमीनियम तार रस्सी फेरूल 60 मिमी |
DIN3039 एल्यूमीनियम तार रस्सी सामी EN13411-3 के अनुसार 2.5 मिमी से 60 मिमी तक निर्मित होते हैं।निर्माण और अनुप्रयोग में सुरक्षा के लिए, हमारे फेरूल DIN3039 की आवश्यकताओं के अनुरूप कड़ाई से निर्बाध सामग्री से बने होते हैं।यह दबाए गए तार रस्सी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।और यह सस्ती कीमत और उच्च लागत प्रदर्शन के अनुसार तार रस्सी क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
उत्पाद विवरण:
1. मॉडल: Din3039 एल्यूमीनियम तार रस्सी सामी
2. सामग्री: एल्युमीनियम
3. प्रौद्योगिकी: कास्टिंग
4. आकार: अंडाकार
5. उपयोग: तार रस्सी फिटिंग
6. विशिष्टता: 1-60
7. पैकेजिंग: गनी बैग या कार्टन फिर स्टील फूस पर
8. ऑर्डर मात्रा के अनुसार विशेष विशिष्टता और चिह्न बनाये जा सकते हैं
विशिष्टता:
सामी कोड | वज़न | ए | बी | एस | एल |
किग्रा/1000 पीसी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | |
1 | 0.094 | 1.2 | 2.4 | 0.65 | 5 |
1.5 | 0.211 | 1.7 | 3.4 | 0.75 | 6 |
2 | 0.375 | 2.2 | 4.4 | 0.85 | 7 |
2.5 | 0.499 | 2.7 | 5.4 | 1.05 | 9 |
3 | 0.843 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 |
3.5 | 1.32 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 13 |
4 | 1.81 | 4.4 | 8.8 | 1.7 | 14 |
4.5 | 2.61 | 4.9 | 9.8 | 1.9 | 16 |
5 | 3.57 | 5.5 | 11 | 2.1 | 18 |
6 | 5.86 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 |
6.5 | 7.55 | 7.2 | 14.4 | 2.7 | 23 |
7 | 9.5 | 7.8 | 15.6 | 2.9 | 25 |
8 | 13.7 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 |
9 | 19.8 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 |
10 | 26.4 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 |
11 | 35.8 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 |
12 | 45.8 | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 |
13 | 59.7 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 |
14 | 73.5 | 15.333 | 30.6 | 5.8 | 49 |
16 | 111 | 17.5 | 35 | 6.7 | 56 |
18 | 156 | 19.6 | 39.2 | 7.6 | 63 |
20 | 217 | 21.7 | 43.4 | 8.4 | 70 |
22 | 292 | 24.3 | 48.6 | 9.2 | 77 |
24 | 376 | 26.4 | 52.8 | 10 | 84 |
26 | 481 | 28.5 | 57 | 10.9 | 91 |
28 | 603 | 31 | 62 | 11.7 | 98 |
30 | 739 | 33.1 | 66.2 | 12.5 | 105 |
32 | 897 | 35.2 | 70.4 | 13.4 | 112 |
34 | 1077 | 37.6 | 75.6 | 14.2 | 119 |
36 | 1275 | 39.8 | 79.6 | 15 | 126 |
38 | 1503 | 41.9 | 83.8 | 15.8 | 133 |
40 | 1734 | 44 | 88 | 16.6 | 140 |
42 | 2024 | 46.2 | 92.4 | 17.5 | 147 |
44 | 2314 | 48.4 | 96.8 | 18.3 | 154 |
46 | 2662 | 50.6 | 101.2 | 19.2 | 161 |
48 | 3010 | 52.8 | 105.6 | 20 | 168 |
50 | 3412 | 55 | 110 | 20.8 | 175 |
52 | 3813 | 57.2 | 114.4 | 21.6 | 182 |
54 | 4293 | 59.4 | 118.8 | 22.5 | 189 |
56 | 4772 | 61.6 | 123.2 | 23.3 | 196 |
58 | 5326 | 63.8 | 127.6 | 24.2 | 203 |
60 | 5880 | 66 | 132 | 25 | 210 |
पैकिंग एवं डिलिवरी
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Zhang
दूरभाष: 18954268005
फैक्स: 86-532-87521318