उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड कार्बन स्टील वायर रस्सी आस्तीन | सामग्री: | अल्युमीनियम |
---|---|---|---|
तकनीकी: | ढलाई | आकार: | 1.19 मिमी-15.88 मिमी |
प्रयोग: | तार रस्सी फिटिंग | पैकेजिंग: | चटाई बैग या गत्ते का डिब्बा फिर फूस पर |
हाई लाइट: | ऑवरग्लास क्रिम्पिंग एल्युमीनियम फेर्यूल्स,क्रिम्पिंग एल्युमीनियम फेर्यूल्स एल्युमीनियम कास्टिंग,वायर रोप एल्युमीनियम फेर्यूल्स यूएस टाइप |
यूएस प्रकार के ऑवरग्लास एल्युमीनियम वायर रोप फेर्रू का उत्पादन 1.19 मिमी-15.88 मिमी से किया जाता है।अद्वितीय प्रसंस्करण के माध्यम से निर्मित ऐसी एल्यूमीनियम आस्तीन का उपयोग करने से दबाए गए तार रस्सी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, यहां तक कि राष्ट्रीय मानक से भी अधिक।
उत्पाद विवरण:
1. मॉडल: यूएस टाइप ऑवरग्लास एल्यूमीनियम तार रस्सी फेरूल
2. सामग्री: एल्युमीनियम
3. प्रौद्योगिकी: कास्टिंग
4. आकार: 8 आकार
5. उपयोग: तार रस्सी फिटिंग
6. विशिष्टता: 1.19 मिमी-15.88 मिमी
7. पैकेजिंग: गनी बैग या कार्टन फिर स्टील फूस पर
8. ऑर्डर मात्रा के अनुसार विशेष विशिष्टता और चिह्न बनाये जा सकते हैं
विशिष्टता:
आकार | वज़न | ए | बी | सी | डी | एल |
मिमी | किलोग्राम/1000 पीसी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी |
1.19 | 0.276 | 1.59 | 3.18 | 3.6 | 5.2 | 9.5 |
1.58 | 0.433 | 1.98 | 3.97 | 4.4 | 6.4 | 9.5 |
1.98 | 0.645 | 2.38 | 4.76 | 5.2 | 7.9 | 9.5 |
2.38 | 1.45 | 3.18 | 6.35 | 7.1 | 10.3 | 12.7 |
3.18 | 2.7 | 3.97 | 7.94 | 8.7 | 12.7 | 16 |
3.97 | 3.67 | 4.76 | 9.53 | 9.53 | 14.3 | 17 |
4.76 | 7.18 | 5.56 | 11.11 | 11 | 16.7 | 25 |
5.56 | 10 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 19 | 26 |
6.35 | 11.76 | 7.14 | 14.29 | 13.5 | 20.6 | 28 |
7.14 | 13.62 | 7.94 | 15.88 | 14.3 | 22.2 | 30 |
7.94 | 20.94 | 9.53 | 19.05 | 17.5 | 26.2 | 32 |
9.53 | 28.18 | 11.11 | 22.23 | 19.1 | 29.4 | 36 |
11.11 | 52 | 12.7 | 25.4 | 23.8 | 36.5 | 42 |
12.7 | 80.15 | 14.29 | 28.58 | 27 | 41.3 | 50 |
14.29 | 99.88 | 15.88 | 31.75 | 28.6 | 44.5 | 54 |
15.88 | 139.78 | 17.46 | 34.93 | 31.8 | 49.2 |
64 |
पैकिंग एवं डिलिवरी
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Zhang
दूरभाष: 18954268005
फैक्स: 86-532-87521318