उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | यूएस टाइप ड्रॉप जाली तार रस्सी क्लिप | सामग्री: | कार्बन स्टील |
---|---|---|---|
सतह: | जस्ती | आकार: | 1/8 - 3-1/2'' |
वज़न: | 0.03 - 18.15 किग्रा / पीसी | पैकिंग: | कार्टोंग + फूस |
हाई लाइट: | 0.125 इंच तार रस्सी क्लिप,3.5 इंच जाली तार रस्सी क्लिप,जाली तार रस्सी क्लैंप सीई |
यूएस टाइप ड्रॉप फोर्ज्ड वायर रस्सी क्लिप:
ड्रॉप फोर्ज्ड तार रस्सी क्लिप को मजबूत, भारी सेवा के लिए डिज़ाइन और बनाया गया है।और यह एक यूएस प्रकार का ड्रॉप फोर्ज्ड वायर रोप क्लिप है, जो फोर्ज्ड स्टील से बना है।विभिन्न आकार उपलब्ध है.इसके अलावा, इन उत्पादों ने ISO9001 और CE प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।हम आपका बिजनेस पार्टनर बनने की आशा कर रहे हैं।
विवरण:
1. मानक: यूएस प्रकार
2. सामग्री: जाली इस्पात
3. उपयोग: तार रस्सी क्लिप, समुद्री हार्डवेयर, आदि।
4. भूतल उपचार: इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड, स्व-रंगीन पॉलिश
5. आकार: 1/8 इंच से 3-1/2 इंच तक
6. पैकिंग: गनी बैग या कार्टन और फूस / ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार
7. हमारे लाभ: गुणवत्ता आश्वासन, अनुभवी कर्मचारी, पेशेवर सेवा, प्रतिस्पर्धी मूल्य, आदि।
8. प्रमाणपत्र: ISO9001, CE
9. टिप्पणियाँ: ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष विनिर्देश और चिह्न बनाए जा सकते हैं
विशिष्टता:
आकार(में) | आयाम(में) | प्रत्येक का वजन (किलो/पीसी) | ||||
ए | जी | एफ | डी | इ | ||
1/8 | 0.47 | 0.72 | 0.94 | 0.22 | 0.41 | 0.002 |
3/16 | 0.59 | 0.97 | 1.16 | 0.25 | 0.50 | 0.003 |
1/4 | 0.75 | 1.03 | 1.44 | 0.31 | 0.66 | 0.003 |
5/16 | 0.88 | 1.38 | 1.69 | 0.38 | 0.72 | 0.004 |
3/8 | 1.00 | 1.50 | 1.94 | 0.44 | 0.91 | 0.005 |
7/16 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0.50 | 1.03 | 0.005 |
1/2 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0.50 | 1.13 | 0.005 |
9/16 | 1.31 | 2.25 | 2.50 | 0.56 | 1.22 | 0.006 |
5/8 | 1.31 | 2.38 | 2.50 | 0.56 | 1.34 | 0.006 |
3/4 | 1.50 | 2.75 | 2.84 | 0.62 | 1.41 | 0.007 |
7/8 | 1.75 | 3.12 | 3.16 | 0.75 | 1.59 | 0.008 |
1 | 1.88 | 3.50 | 3.47 | 0.75 | 1.78 | 0.009 |
1-1/8 | 2.00 | 3.88 | 3.59 | 0.75 | 1.91 | 0.009 |
1-1/4 | 2.31 | 4.25 | 4.13 | 0.88 | 2.19 | 0.011 |
1-3/8 | 2.38 | 4.63 | 4.19 | 0.88 | 2.31 | 0.011 |
1-1/2 | 2.59 | 4.94 | 4.44 | 0.88 | 2.44 | 0.012 |
1-5/8 | 2.75 | 5.31 | 4.75 | 1.00 | 2.66 | 0.013 |
1-3/4 | 3.06 | 5.75 | 5.28 | 1.13 | 2.94 | 0.014 |
2 | 3.38 | 6.44 | 5.88 | 1.25 | 3.28 | 0.015 |
2-1/4 | 3.88 | 7.13 | 6.38 | 1.25 | 3.19 | 0.018 |
2-1/2 | 4.13 | 7.69 | 6.63 | 1.25 | 3.69 | 0.019 |
पैकिंग एवं डिलिवरी
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Zhang
दूरभाष: 18954268005
फैक्स: 86-532-87521318