उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | कार्बन स्टील इलेक्ट्रिक जस्ती यूएस टाइप वायर रस्सी क्लिप | सामग्री: | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
सतह: | इलेक्ट्रो जस्ती, गर्म डूबा जस्ती | आकार: | 1/8 इंच से 3-1/2 इंच तक |
प्रयोग: | तार रस्सी क्लिप, समुद्री हार्डवेयर, आदि। | पैकिंग: | कार्टोंग + फूस |
हाई लाइट: | इलेक्ट्रिक वायर रस्सी क्लिप,वायर रस्सी क्लिप 1/8 इंच,स्टील वायर क्लिप 3 - 1/2 इंच |
यूएस टाइप वायर रोप क्लिप को मजबूत, भारी सेवा के लिए डिज़ाइन और बनाया गया है।हमारी कंपनी आपको विभिन्न अमेरिकी प्रकार के तार रस्सी क्लिप प्रदान कर सकती है, जैसे कि गैल्व निंदनीय तार रस्सी क्लिप, ड्रॉप फोर्ज्ड मुट्ठी पकड़ तार रस्सी क्लिप, ड्रॉप फोर्ज्ड तार रस्सी क्लिप इत्यादि।सभी उत्पादों को सापेक्ष समाज प्रमाणन की आवश्यकता है।और हमारी पेशेवर बिक्री टीम आपको सर्वोत्तम सेवा प्रदान करेगी।कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें।
विवरण:
1. मानक: यूएस प्रकार
2. सामग्री: कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील
3. उपयोग: तार रस्सी क्लिप, समुद्री हार्डवेयर
4. भूतल उपचार: इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड
5. आकार: 1/8 इंच से 3-1/2 इंच तक
6. पैकिंग: गनी बैग या कार्टन और फूस / ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार
7. हमारे लाभ: गुणवत्ता आश्वासन, अनुभवी कर्मचारी, पेशेवर सेवा, प्रतिस्पर्धी मूल्य, आदि।
8. प्रमाणपत्र: ISO9001, CE, आदि।
9. टिप्पणियाँ: ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष विनिर्देश और चिह्न बनाए जा सकते हैं
विशिष्टता:
आकार(में) | आयाम(में) | प्रत्येक का वजन (किलो/पीसी) | ||||
ए | जी | एफ | डी | इ | ||
1/8 | 0.47 | 0.72 | 0.94 | 0.22 | 0.41 | 0.002 |
3/16 | 0.59 | 0.97 | 1.16 | 0.25 | 0.50 | 0.003 |
1/4 | 0.75 | 1.03 | 1.44 | 0.31 | 0.66 | 0.003 |
5/16 | 0.88 | 1.38 | 1.69 | 0.38 | 0.72 | 0.004 |
3/8 | 1.00 | 1.50 | 1.94 | 0.44 | 0.91 | 0.005 |
7/16 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0.50 | 1.03 | 0.005 |
1/2 | 1.19 | 1.88 | 2.28 | 0.50 | 1.13 | 0.005 |
9/16 | 1.31 | 2.25 | 2.50 | 0.56 | 1.22 | 0.006 |
5/8 | 1.31 | 2.38 | 2.50 | 0.56 | 1.34 | 0.006 |
3/4 | 1.50 | 2.75 | 2.84 | 0.62 | 1.41 | 0.007 |
7/8 | 1.75 | 3.12 | 3.16 | 0.75 | 1.59 | 0.008 |
1 | 1.88 | 3.50 | 3.47 | 0.75 | 1.78 | 0.009 |
1-1/8 | 2.00 | 3.88 | 3.59 | 0.75 | 1.91 | 0.009 |
1-1/4 | 2.31 | 4.25 | 4.13 | 0.88 | 2.19 | 0.011 |
1-3/8 | 2.38 | 4.63 | 4.19 | 0.88 | 2.31 | 0.011 |
1-1/2 | 2.59 | 4.94 | 4.44 | 0.88 | 2.44 | 0.012 |
1-5/8 | 2.75 | 5.31 | 4.75 | 1.00 | 2.66 | 0.013 |
1-3/4 | 3.06 | 5.75 | 5.28 | 1.13 | 2.94 | 0.014 |
2 | 3.38 | 6.44 | 5.88 | 1.25 | 3.28 | 0.015 |
2-1/4 | 3.88 | 7.13 | 6.38 | 1.25 | 3.19 | 0.018 |
2-1/2 | 4.13 | 7.69 | 6.63 | 1.25 | 3.69 | 0.019 |
पैकिंग एवं डिलिवरी
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Zhang
दूरभाष: 18954268005
फैक्स: 86-532-87521318