उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | जस्ती कार्बन स्टील वायर रस्सी थिम्बल | सामग्री: | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
सतह: | जस्ती, गर्म डूबा जस्ती | आकार: | एम 4 - एम 28 |
प्रयोग: | वायर रस्सी फिटिंग, चेन फिटिंग, समुद्री हार्डवेयर फिटिंग | पैकिंग: | कार्टोंग + फूस |
हाई लाइट: | कार्बन स्टील गैल्वेनाइज्ड थिम्बल्स,गैल्वनाइज्ड थिम्बल्स M4,स्टील केबल M28 के लिए थिम्बल |
हमारी कंपनी अच्छी गुणवत्ता, विश्वसनीय प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धी मूल्य, कम डिलीवरी समय और बिक्री के बाद अच्छी सेवा के साथ सामान उठाने में विशेषज्ञ है।
तार रस्सी थिम्बल, जिसे कैपेल भी कहा जाता है, एक प्रकार की उत्थापन हेराफेरी है।सामग्री A3 स्टील या उच्च गुणवत्ता 15 और 35 कार्बन स्टील हैं।इसकी सतह गर्म डिप गैल्वेनाइज्ड के साथ चमकदार और चिकनी है, और रिसाव, बुलबुले, दरारें या अन्य दोषों से मुक्त है।
यूरोपीय, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका हमारे प्रमुख बाजार, शिपयार्ड और भंडारण कंपनी हैं।हमारे उत्पादों को सीधे कई शिपयार्डों में निर्यात किया गया है। और हम आपकी यात्रा और बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं, हम चीन में आपके विश्वसनीय भागीदार होंगे।
ध्यान देना:
1. तार रस्सी के थिम्बल की सतह चिकनी होनी चाहिए।इसमें दरारें और नुकीले किनारों जैसे दोष होने की अनुमति नहीं है।
2. इसका सुरक्षा कार्य भार तार रस्सी के न्यूनतम ब्रेकिंग लोड के 32% से कम नहीं होगा।
3. कृपया उपयोग करने से पहले इसकी जांच कर लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह गंभीर रूप से घिसाव, विरूपण और थकान दरार से मुक्त है।
4. थिम्बल का उपयोग निर्धारित सुरक्षा कार्य भार से अधिक नहीं होगा।
5. स्पष्ट स्थायी विकृति होने पर थिम्बल को हटा देना चाहिए
विशिष्टता:
रस्सी दीया.(में) | वजन (किग्रा) | ए(मिमी) | बी(मिमी) | सी(मिमी) | डी(मिमी) | ई(मिमी) | एफ(मिमी) | जी(मिमी) | के(मिमी) | क्यू(मिमी) |
5/16' | 0.08 | 22.2 | 38 | 12.7 | 33.4 | 52 | 7.9 | 4 | 4 | 30.1 |
3/8' | 0.1 | 25.4 | 47.6 | 14.3 | 38 | 64 | 10.3 | 6.3 | 4.8 | 35 |
7/16' | 0.11 | 28.6 | 52 | 17.5 | 41.3 | 73 | 12.7 | 7.9 | 4.8 | 38 |
1/2' | 0.17 | 31.7 | 53.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.3 | 7.9 | 5.5 | 42.9 |
9/16' | 0.19 | 31.7 | 58.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.6 | 7.9 | 5.5 | 42.9 |
5/8' | 0.3 | 41.3 | 74.5 | 22.2 | 58.8 | 95.8 | 15.9 | 8.7 | 7.9 | 56 |
3/4' | 0.6 | 50.8 | 92 | 28.6 | 73 | 124 | 20.6 | 11.1 | 9.5 | 69.8 |
7/8' | 0.69 | 56 | 102 | 31.7 | 82.5 | 133 | 22.2 | 12.7 | 9.5 | 76.2 |
1' | 1.15 | 69.8 | 119 | 35 | 108 | 162 | 27 | 14.3 | 10.3 | 90.5 |
1 1/8' | 1.4 | 76.2 | 133 | 38 | 112 | 178 | 28.6 | 15.9 | 12.7 | 102 |
1 1/4' | 1.5 | 95 | 152 | 41.3 | 133 | 197 | 33.4 | 15.9 | 12.7 | 121 |
1 3/8' | 2.5 | 105 | 175 | 47.6 | 152 | 228 | 38 | 19 | 15.9 | 137 |
1 1/2' | 3.75 | 114 | 197 | 52 | 165 | 254 | 41.3 | 23.8 | 17.5 | 149 |
1 5/8' | 3.91 | 114 | 197 | 58.6 | 165 | 254 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 149 |
1 3/4' | 6.67 | 127 | 228 | 56 | 178 | 286 | 50.8 | 25.4 | 25.4 | 178 |
1 7/8' | 8.42 | 133 | 248 | 66.6 | 190 | 317 | 60.4 | 28.6 | 28.6 | 190 |
रस्सी-ø | ए | बी | सी |
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी |
4 | 4 | 11 | 16 |
5 | 5 | 16 | 22 |
6 | 6 | 19 | 26 |
7 | 7 | 22 | 32 |
8 | 8 | 24 | 34 |
9 | 9 | 29 | 38 |
10 | 10 | 32 | 42 |
11 | 11 | 35 | 48 |
12 | 12 | 38 | 51 |
14 | 14 | 40 | 57 |
16 | 16 | 42 | 60 |
18 | 18 | 45 | 67 |
20 | 20 | 51 | 76 |
22 | 22 | 54 | 83 |
24 | 24 | 64 | 88 |
26 | 26 | 68 | 102 |
28 | 28 | 73 | 110 |
साइज़-ø | ए | एल | सी |
इंच | मिमी | मिमी | मिमी |
1/8 | 4 | 33.27 | 17.5 |
3/16 | 5 | 33.27 | 17.5 |
1/4 | 7 | 33.27 | 17.5 |
5/16 | 8.6 | 38 | 20.57 |
3/8 | 10.4 | 41 | 23.88 |
1/2 | 13.5 | 47.75 | 28.7 |
5/8 | 16.8 | 57.15 | 35.05 |
3/4 | 19.8 | 63.5 | 41.4 |
7/8 | 23.88 | 88.9 | 47.75 |
1 | 26.92 | 107.95 | 63.5 |
11/8-11/4 | 33.27 | 114.3 | 69.85 |
पैकिंग एवं डिलिवरी
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Zhang
दूरभाष: 18954268005
फैक्स: 86-532-87521318