उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | यूएस टाइप टर्नबकल जॉ और जॉ यूयू | सामग्री: | कार्बन स्टील |
---|---|---|---|
सतह: | जस्ती, स्व रंग | आकार: | एम 5 - एम 16 |
वज़न: | 0.048 - 0.84 किग्रा | पैकिंग: | कार्टोंग + फूस |
हाई लाइट: | 1/4 इंच जबड़ा और जबड़ा टर्नबकल,जबड़ा और जबड़ा टर्नबकल आईएसओ,त्वरित रिलीज टर्नबकल इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड |
यूएस टाइप टर्नबकल जॉ और जॉ यूयू
जबड़े और जबड़े के साथ स्टेनलेस स्टील यूएस प्रकार के टर्नबकल में मानक टर्नबकल के बीच सबसे अच्छा संक्षारण प्रतिरोध होता है।यह अधिकांश रसायनों द्वारा गड्ढे और जंग का प्रतिरोध करता है, और खारे पानी के जंग के लिए विशेष रूप से प्रतिरोधी है।इसलिए, उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, जैसे नाव, नौका, केबल रेलिंग और छाया पाल।
उत्पाद विवरण:
1. नाम: स्टेनलेस स्टील यूएस प्रकार टर्नबकल
2. सामग्री: स्टेनलेस स्टील
3. टेक्नोलोजी: ड्रॉप फोर्ज्ड
4. आकार: 1/4 से 2-3/4 तक
5. रंग:स्वयं रंग
6. मानक: यूएस प्रकार
7. उपयोग: चेन और तार रस्सी का सामान
8. सतह: इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड, हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड
9. सामग्री के रूप में उच्च ग्रेड कार्बन स्टील
10. ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार विशेष विशिष्टता और चिह्न बनाये जा सकते हैं
विशिष्टता:
यूएस टाइप टर्नबकल यूयू | |||||||
(डब्ल्यूएलएल) | एक मिमी | बी मिमी | सी मिमी | डी मिमी | ई मिमी | एल मिमी | वज़न/पीसी |
0.23 | 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0.16 |
0.36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0.24 |
0.54 | 11 | 13 | 22 | 8 | 152 | 258 | 0.37 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0.71 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 0.79 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1.09 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1.23 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1.56 |
1.59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 1.77 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 1.86 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2.48 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 2.92 |
2.36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 660 | 3.66 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 229 | 543 | 3.71 |
3.27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 695 | 4.89 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 425 | 4.62 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 557 | 5.68 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | 6.87 |
4.54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 882 | 8.2 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | 9.34 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 11.19 |
6.89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 12.79 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 13.92 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 16.67 |
9.71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 18.45 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | 899 | 24.49 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 28.74 |
16.78 | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 42.75 |
27.22 | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 74.84 |
34.02 | 75 | 89 | 106 | 71 | 610 | 1289 | 89.81 |
पैकिंग एवं डिलिवरी
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Zhang
दूरभाष: 18954268005
फैक्स: 86-532-87521318